杭州市气象台2日11时发布的市区天气预报:
今天下午到夜里多云到晴,明天上午多云,下午多云转阴,明天傍晚前后起转阴有阵雨;后天阴有时有阵雨。
今天偏北风逐渐增强到3-4级,阵风5级。
明天白天最高气温19度,明天早晨最低气温11度。
从30年整编资料读取
最高气温 28.1 ℃ 1982 年
最低气温 2.2 ℃ 1991 年
平均气温 3.3 ℃
最大降水 15.5 mm 1977 年
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
洗车指数 | 04/01 | 预计明天三级,阴转多云天气,比较适宜洗车。 |
樱花观赏期预报 | 04/01 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天杭州太子湾公园晚樱开花率为10-15%,为较佳观赏期。 |
紫外线指数 | 04/01 | 预计明天指数5,三级,强度中等,外出时请戴好遮阳帽,太阳镜和太阳伞等,涂擦SPF指数大于15的防晒霜等。 |
人体健康指数 | 04/01 | 预计明天最容易诱发的疾病是:感冒、关节炎和胃肠炎。 |
人体舒适度 | 04/01 | 预计明天最高指数64,六级,人体感觉舒适。 最低指数48,四级,人体感觉有点冷。 |
晨练指数 | 04/01 | 预计明天二级,适宜晨练。 |
桃花观赏期预报 | 04/01 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花将处在盛开期,着花率60-70%,为最佳观赏期。 |
龙井茶采摘指数 | 04/01 | 据杭州市气象台物候观测,目前龙井43号已处于大面积采摘期,预计明后天西湖龙井茶一芽一叶茶叶的采摘指数为五级,为全面采摘期。 |
行车安全指数 | 04/01 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车安全。 |
穿衣指数 | 04/01 | 明天早晚指数5,适宜穿毛衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
森林火险等级 | 04/01 | 预计明天五级,属最高火险等级,严禁在林区和风景区用火和乱扔烟蒂。 |
空气质量 | 04/01 | 今天为良,预计明天为良。 |
能见度预报 | 04/01 | 预计明天最低能见度2-3公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度9-10公里:能见度好,适宜登高望远。 |