据杭州市气象台25日10时发布的市区天气预报:
今天下午到夜里晴转多云,明天晴到多云。
今天下午到夜里偏北风4-5级,阵风6级。
明天白天最高气温22度,明天早晨最低气温8度。
从30年整编资料读取
最高气温 25.8 ℃ 1954 年
最低气温 1.7 ℃ 1962 年
平均气温 3.3 ℃
最大降水 15.5 mm 1977 年
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
晨练指数 | 03/24 | 预计明天一级,非常适宜晨练。 |
人体舒适度 | 03/24 | 预计明天最高指数74,七级,人体感觉舒适。 最低指数50,四级,人体感觉有点冷。 |
人体健康指数 | 03/24 | 预计明天最容易诱发的疾病是:关节炎、皮炎和感冒。 |
着装指数 | 03/24 | 明天早晚指数5,适宜穿毛衣类。 中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
梅花观赏期预报 | 03/24 | 据杭州市气象局与杭州市园文局物候观测,目前杭州植物园灵峰的梅花着花率在20-30%,为较佳观赏期。 |
桃花观赏期预报 | 03/24 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计未来3-5天白堤和苏堤桃花的开花率将达到2-5%,为较佳观赏期。 |
樱花观赏期预报 | 03/24 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计未来3-5天杭州太子湾公园的樱花着花率将达到50-60%,为最佳观赏期。 |
洗车指数 | 03/24 | 预计明天一级,非常适宜洗车。 |
龙井茶采摘指数 | 03/24 | 据杭州市气象台物候观测,目前龙井43号已处于大面积采摘期,由于未来3-5天,天气晴朗,气温偏高,预计西湖龙井茶一芽一叶茶叶的采摘指数为五级,将进入全面采摘期。 |
紫外线指数 | 03/24 | 预计明天指数4,二级,强度弱,可适当采取一些措施,如涂擦防晒霜等。 |
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
空气质量 | 03/24 | 今天为良,预计明天为良,污染物预报PM10:85 |
行车安全指数 | 03/24 | 预计明天一级,气象条件好,有利于行车的安全。 |
能见度预报 | 03/24 | 预计明天最低能见度3-4公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度12-13公里:能见度相当好,非常适宜登高望远。 |
森林火险 | 03/24 | 预计明天五级,属最高火险等级,严禁在林区和风景区用火和乱丢烟蒂。 |