据杭州市气象台21日11时发布的市区天气预报:
今天中午多云到阴,下午到傍晚阴转阴有时有阵雨,今天夜里到明天阴有阵雨,明天夜里雨止转阴到多云,后天阴转多云。
今天东南风3-4级。
明天白天最高气温15度,明天早晨最低气温10度。
从30年整编资料读取 | |
最高气温 | 25.7 ℃ 1963 年 |
最低气温 | 0.2 ℃ 1998 年 |
平均气温 | 3.3 ℃ |
最大降水 | 15.5 mm 1977 年 |
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
晨练指数 | 03/20 | 预计明天三级,较适宜晨练。 |
疾病指数 | 03/20 | 预计明天最容易诱发的疾病是:肾炎、感冒和胃肠炎。 |
梅花开花率 | 03/20 | 据杭州市气象局与杭州市园文局物候观测,目前杭州植物园灵峰的梅花着花率在30%左右,为较佳观赏期。 |
桃花开花率 | 03/20 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测,目前白堤和苏堤已有零星桃花开放,预计双休日开花率将达到1-2%,为较佳观赏期。 |
着装指数 | 03/20 | 明天早晚指数6,适宜穿薄冬衣。中午指数5,适宜穿毛衣类。 |
行车安全指数 | 03/20 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全。 |
洗车指数 | 03/20 | 预计明天五级,极不适宜洗车。 |
龙井茶采摘指数 | 03/20 | 据杭州市气象台物候观测,目前龙井43号已处于芽叶生长期,预计明、后天西湖龙井茶一芽一叶茶叶的采摘指数为三级,部分可采摘。 |
紫外线指数 | 03/20 | 预计明天指数1,一级,强度最弱,不需要采取防护措施。 |
樱花观赏期预报 | 03/20 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测,目前杭州太子湾公园的早樱已处于初花期,预计双休日开花率将达到30-40%,为较佳观赏期。 |
人体舒适度 | 03/20 | 预计明天最高指数55,五级,人体感觉舒适。 最低指数45,四级,人体感觉有点冷。 |
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
能见度预报 | 03/20 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度差,请减速行驶; 最大能见度5-6公里:能见度一般。 |
森林火险 | 03/20 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火。 |
空气质量 | 03/20 | 今天为轻微污染,预计明天为轻微污染,污染物预报PM10:105 |