据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天下午阴天,偶尔有小阵雨,夜里阴到多云;明天多云;后天多云到晴。
今天偏北风3级,下午到夜里逐渐增大到4级阵风5-6级。
明天白天最高气温21度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度80%。
从30年整编资料读取
最高气温 31.9 ℃ 1993 年
最低气温 7.1 ℃ 1954 年
平均气温 17.3 ℃
最大降水 21.0 mm 1976 年
指数类型
指数类型
据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天下午阴天,偶尔有小阵雨,夜里阴到多云;明天多云;后天多云到晴。
今天偏北风3级,下午到夜里逐渐增大到4级阵风5-6级。
明天白天最高气温21度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度80%。
从30年整编资料读取
最高气温 31.9 ℃ 1993 年
最低气温 7.1 ℃ 1954 年
平均气温 17.3 ℃
最大降水 21.0 mm 1976 年
指数类型
指数类型
据杭州市气象台今天10时发布市区天气预报:
今天下午阴,有时有阵雨,夜里到明天白天阴有阵雨或雷雨,明天夜里雨止转阴天。
今天偏北风3-4级。
明天白天最高气温20度,明天早晨最低气温14度。
明天平均相对湿度80%。
从30年整编资料读取
最高气温 32.6 ℃ 1964 年
最低气温 5.7 ℃ 1955 年
平均气温 16.7 ℃
最大降水 24.1 mm 1958 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/20 | 预计明天四级,不太适宜晨练 |
| 人体舒适度 | 04/20 | 预计明天最高指数61,六级,人体感觉舒适。 最低指数54,五级,人体感觉舒适 |
| 疾病指数 | 04/20 | 预计明天最容易诱发的疾病是:肾炎、皮炎和感冒 |
| 紫外线指数 | 04/20 | 预计明天指数3,二级,强度弱,外出需要采取一些防护措施 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/20 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天万松书院杜鹃花开花率在70%左右,为最佳观赏期 |
| 着装指数 | 04/20 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类 |
| 行车安全指数 | 04/20 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全 |
| 洗车指数 | 04/20 | 预计明天五级,极不适宜洗车 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/20 | 预计明天四级,不太适宜晨练 |
| 人体舒适度 | 04/20 | 预计明天最高指数61,六级,人体感觉舒适。 最低指数54,五级,人体感觉舒适 |
| 疾病指数 | 04/20 | 预计明天最容易诱发的疾病是:肾炎、皮炎和感冒 |
| 紫外线指数 | 04/20 | 预计明天指数3,二级,强度弱,外出需要采取一些防护措施 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/20 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天万松书院杜鹃花开花率在70%左右,为最佳观赏期 |
| 着装指数 | 04/20 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类 |
| 行车安全指数 | 04/20 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全 |
| 洗车指数 | 04/20 | 预计明天五级,极不适宜洗车 |
据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天晴到多云,明天晴转多云;
明天傍晚到夜里多云转阴有时有小阵雨,后天多云到阴,后天傍晚到夜里有阵雨或雷雨。
今天东南风2-3级。
明天白天最高气温26度,明天早晨最低气温15度。
明天平均相对湿度65%。
从30年整编资料读取
最高气温 32.3 ℃ 1972 年
最低气温 5.7 ℃ 1962 年
平均气温 16.0 ℃
最大降水 19.7 mm 1979 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/17 | 预计明天一级,非常适宜晨练 |
| 人体舒适度 | 04/17 | 预计明天最高指数72,七级,人体感觉有点热。 最低指数55,五级,人体感觉舒适 |
| 疾病指数 | 04/17 | 预计明天最容易诱发的疾病是:感冒、哮 喘和胆囊炎 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/17 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,万松书院杜鹃花已经逐渐开放,预计明后天开花率在40-50%,为最佳观赏期 |
| 着装指数 | 04/17 | 明天早晚指数5,适宜穿毛衣类。 中午指数4,适宜穿夹衣类 |
| 行车安全指数 | 04/17 | 预计明天二级,气象条件比较好,适宜行车 |
| 紫外线指数 | 04/17 | 预计明天指数6,三级,强度中等,外出需要采取一些防护措施 |
| 洗车指数 | 04/17 | 预计明天二级,适宜洗车 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 能见度预报 | 04/17 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度7-8公里:能见度较好,较适宜登高望远 |
| 森林火险 | 04/17 | 预计明天三级,容易引起火险的气象条件,请注意控制林区和风景区的用火 |
| 空气质量 | 04/17 | 今天为良,预计明天为良,污染物预报PM10:95 |
据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天中午多云,下午到明天晴到多云;后天晴转多云。
今天下午到夜里东北风3级左右。
明天白天最高气温25度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度65%。
从30年整编资料读取
最高气温 33.8 ℃ 1952 年
最低气温 5.1 ℃ 1983 年
平均气温 16.5 ℃
最大降水 34.8 mm 1954 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/16 | 预计明天四级,不太适宜晨练 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/16 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,万松书院杜鹃花已经逐渐开放,预计明后天开花率在40-50%,为最佳观赏期 |
| 洗车指数 | 04/16 | 预计明天三级,较适宜洗车 |
| 行车安全指数 | 04/16 | 预计明天三级,气象条件比较差,请司机朋友们谨慎驾驶 |
| 人体舒适度 | 04/16 | 预计明天最高指数60,六级,人体感觉舒适。 最低指数54,五级,人体感觉舒适 |
| 疾病指数 | 04/16 | 预计明天最容易诱发的疾病是:感冒、哮 喘和关节炎 |
| 着装指数 | 04/16 | 明天早晚指数5,适宜穿毛衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类 |
| 紫外线指数 | 04/16 | 预计明天指数2,二级,强度弱,不需要采取防护措施 |
| 桃花开花率 | 04/16 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花着花率30%左右,为较佳观赏期 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 森林火险 | 04/16 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火 |
| 空气质量 | 04/16 | 今天为良,预计明天为良,污染物预报PM10:85 |
| 能见度预报 | 04/16 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度7-8公里:能见度较好,较适宜登高望远 |
据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天下午阴有时有阵雨,夜里阴有阵雨,雨量中等部分城区有大雨,明天上午阴有阵雨,中午前后起雨渐止转阴天,后天多云转晴。
今天偏南风3级左右。
明天白天最高气温17度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度85%。
从30年整编资料读取
最高气温 31.6 ℃ 1956 年
最低气温 4.6 ℃ 1987 年
平均气温 15.6 ℃
最大降水 42.0 mm 1983 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 洗车指数 | 04/14 | 预计明天五级,不适宜洗车。 |
| 行车安全指数 | 04/14 | 预计明天三级,气象条件比较差,请司机朋友们谨慎驾驶。 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/14 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,万松书院杜鹃花已经逐渐开放,预计明后天开花率在30-40%,为最佳观赏期。 |
| 紫外线指数 | 04/14 | 预计明天指数2,一级,强度弱,不需要采取防护措施。 |
| 人体健康指数 | 04/14 | 预计明天最容易诱发的疾病是:感冒、胆囊炎和关节炎。 |
| 桃花观赏期预报 | 04/14 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花着花率30-40%,为较佳观赏期。 |
| 人体舒适度 | 04/14 | 预计明天最高指数58,六级,人体感觉舒适。 最低指数53,五级,人体感觉舒适。 |
| 穿衣指数 | 04/14 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。 中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
| 晨练指数 | 04/14 | 预计明天五级,不适宜晨练。 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 相对湿度 | 04/14 | 明天平均相对湿度75% |
| 雷暴指数 | 04/14 | 预计明天二级,可能出现雷暴天气。 |
| 能见度预报 | 04/14 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度8-9公里:能见度较好,较适宜登高望远。 |
| 森林火险等级 | 04/14 | 预计明天一级,属不易引起火险的气象条件。 |
| 空气质量 | 04/14 | 今天为良,预计明天为良。 |
据杭州市气象台今天10时发布市区天气预报:
今天中午阴天,下午到夜里阴到多云,明天白天多云转阴,夜里转阴有阵雨或雷雨,后天阴有阵雨或雷雨,雨量中到大。
今天东北风3-4级。
明天白天最高气温20度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度75%。
从30年整编资料读取
最高气温 29.1 ℃ 1978 年
最低气温 4.8 ℃ 1980 年
平均气温 14.7 ℃
最大降水 46.8 mm 1960 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/12 | 预计明天三级,较适宜晨练 |
| 能见度预报 | 04/12 | 预计明天最低能见度2-3公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度8-10公里:能见度好,适宜登高望远 |
| 紫外线指数 | 04/12 | 预计明天指数6,三级,强度中等,可适当采取一些防护措施,如带遮阳冒,遮阳伞等 |
| 人体舒适度 | 04/12 | 预计明天最高指数60,六级,人体感觉舒适。 最低指数55,五级,人体感觉舒适 |
| 桃花开花率 | 04/12 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花着花率50%左右,为较佳观赏期 |
| 行车安全指数 | 04/12 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全 |
| 洗车指数 | 04/12 | 预计明天三级,比较适宜洗车 |
| 疾病指数 | 04/12 | 预计明天最容易诱发的疾病是:高血压、哮喘和咽喉炎 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/12 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,万松书院杜鹃花已经逐渐开放,预计明后天开花率在15-20%,为较佳观赏期 |
| 着装指数 | 04/12 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 空气质量 | 04/12 | 今天为良,预计明天为良,污染物预报PM10:73 |
| 雷暴指数 | 04/12 | 预计明天二级,可能出现雷暴天气 |
| 森林火险 | 04/12 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火 |
据杭州市气象台今天11时发布市区天气预报:
今天中午到下午阴有时有阵雨,傍晚到夜里阴有阵雨或雷雨,短时雨量中到大,明天早晨到上午阴有阵雨,明天下午
起雨渐止转阴天,后天阴到多云。
今天偏东风3级左右。
明天白天最高气温19度,明天早晨最低气温14度。
明天平均相对湿度80%。
从30年整编资料读取
最高气温 31.6 ℃ 1955 年
最低气温 4.3 ℃ 1965 年
平均气温 13.7 ℃
最大降水 66.1 mm 1959 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 洗车指数 | 04/10 | 预计明天五级,极不适宜洗车。 |
| 行车安全指数 | 04/10 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全。 |
| 穿衣指数 | 04/10 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
| 桃花观赏期预报 | 04/10 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花着花率50%左右,为较佳观赏期。 |
| 紫外线指数 | 04/10 | 预计明天指数6,三级,强度中等,可适当采取一些防护措施,如带遮阳冒,遮阳伞等。 |
| 人体健康指数 | 04/10 | 预计明天最容易诱发的疾病是:肾 炎、心肌炎和关节炎。 |
| 人体舒适度 | 04/10 | 预计明天最高指数59,六级,人体感觉舒适。 最低指数52,五级,人体感觉舒适。 |
| 晨练指数 | 04/10 | 预计明天一级,非常适宜晨练。 |
| 杜鹃花观赏期预报 | 04/10 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,万松书院杜鹃花已经逐渐开放,预计明后天开花率在10-15%,为较佳观赏期。 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 雷暴指数 | 04/10 | 预计明天四级,容易出现雷暴天气。 |
| 空气质量 | 04/10 | 今天为优,预计明天为良 |
| 森林火险等级 | 04/10 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火。 |
| 能见度预报 | 04/10 | 预计明天最低能见度2-3公里:能见度较差,请小心行驶; 最大能见度12-13公里:能见度相当好,非常适宜登高望远。 |
| 相对湿度 | 04/10 | 明天平均相对湿度80% |
据杭州市气象台今天10时发布市区天气预报:
今天中午到下午晴到多云,夜里多云转阴,明天、后天阴有阵雨或雷雨。
今天偏北风3-4级。
明天白天最高气温18度,明天早晨最低气温13度。
明天平均相对湿度80%。
从30年整编资料读取
最高气温 24.7 ℃ 1959 年
最低气温 4.2 ℃ 1963 年
平均气温 3.3 ℃
最大降水 15.5 mm 1977 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/09 | 预计明天一级,非常适宜晨练。 |
| 人体舒适度 | 04/09 | 预计明天最高指数69,六级,人体感觉舒适。最低指数54,五级,人体感觉舒适。 |
| 紫外线指数 | 04/09 | 预计明天指数6,三级,强度中等,可适当采取一些防护措施,如带遮阳冒,遮阳伞等。 |
| 桃花观赏期预报 | 04/09 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花将处在盛开期,着花率50%左右,为较佳观赏期。 |
| 着装指数 | 04/09 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
| 人体健康指数 | 04/09 | 预计明天最容易诱发的疾病是:皮炎、肾炎和胃炎。 |
| 行车安全指数 | 04/09 | 预计明天一级,气象条件好,有利于行车的安全。 |
| 洗车指数 | 04/09 | 预计明天二级,适宜洗车。 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 空气质量 | 04/09 | 今天为优,预计明天为良,污染物预报PM10:60 |
| 森林火险 | 04/09 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火。 |
| 能见度预报 | 04/09 | 预计明天最低能见度2-3公里:能见度较差,请小心行驶;最大能见度11-12公里:能见度很好,很适宜登高望远。 |
据杭州市气象台今天12时发布市区天气预报:
今天下午起阴到多云;明天多云;后天多云转阴有阵雨。
今天白天最大偏北风5级阵风6-7级,夜里起逐渐减弱到3-4级.
明天早晨白天最高气温22度,明天早晨最低气温12度。
从30年整编资料读取
最高气温 31.2 ℃ 1957 年
最低气温 2.9 ℃ 1963 年
平均气温 3.3 ℃
最大降水 15.5 mm 1977 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 晨练指数 | 04/08 | 预计明天四级,不太适宜晨练。 |
| 紫外线指数 | 04/08 | 预计明天指数4,二级,强度弱,可适当采取一些防护措施。 |
| 着装指数 | 04/08 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
| 行车安全指数 | 04/08 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全。 |
| 桃花观赏期预报 | 04/08 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花将处在盛开期,着花率50%左右,为较佳观赏期。 |
| 桃花开花率 | 04/08 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花将处在盛开期,着花率50%左右,为较佳观赏期。 |
| 洗车指数 | 04/08 | 预计明天三级,较适宜洗车。 |
| 人体舒适度 | 04/08 | 预计明天最高指数65,六级,人体感觉舒适。最低指数56,五级,人体感觉舒适。 |
| 疾病指数 | 04/08 | 预计明天最容易诱发的疾病是:皮炎、肺炎和胃炎。 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 森林火险 | 04/08 | 预计明天二级,能引起火险的气象条件,请注意野外用火。 |
| 雷暴指数 | 04/08 | 预计明天三级,容易出现雷暴天气。 |
| 空气质量 | 04/08 | 今天为良,预计明天为良,污染物预报PM10:55 |
| 能见度预报 | 04/08 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度差,请减速行驶;最大能见度6-7公里:能见度一般。 |
据杭州市气象台7日11时发布的市区天气预报:
今天下午多云,夜里多云到阴;明天多云到阴,下午到傍晚起阴有阵雨或雷雨,有雷雨时短时雨量中到大;后天阴
有阵雨或雷雨,夜里雨止转阴到多云。
今天偏南风3-4级。
明天白天最高气温23度,明天早晨最低气温16度。
明天平均相对湿度75%。
从30年整编资料读取
最高气温 26.3 ℃ 1956 年
最低气温 4.5 ℃ 1963 年
平均气温 3.3 ℃
最大降水 15.5 mm 1977 年
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 龙井茶采摘指数 | 04/06 | 据杭州市气象台物候观测,目前龙井43号已处于大面积采摘期,预计明后天西湖龙井茶一芽一叶茶叶的采摘指数为五级,为全面采摘期。 |
| 洗车指数 | 04/06 | 预计明天二级,适宜洗车。 |
| 穿衣指数 | 04/06 | 明天早晚指数4,适宜穿夹衣类。 中午指数4,适宜穿夹衣类。 |
| 樱花观赏期预报 | 04/06 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天杭州太子湾公园晚樱开花率为10-15%,为较佳观赏期。 |
| 桃花观赏期预报 | 04/06 | 据杭州市气象局与杭州市园文局的物候观测并结合天气分析,预计明后天白堤和苏堤桃花将处在盛开期,着花率60-70%,为最佳观赏期。 |
| 紫外线指数 | 04/06 | 预计明天指数6,三级,强度中等,外出时请戴好遮阳帽,太阳镜和太阳伞等,涂擦SPF指数大于15的防晒霜等。 |
| 人体健康指数 | 04/06 | 预计明天最容易诱发的疾病是:关节炎、哮喘和心肌炎。 |
| 晨练指数 | 04/06 | 预计明天二级,适宜晨练。 |
| 行车安全指数 | 04/06 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全。 |
| 人体舒适度 | 04/06 | 预计明天最高指数71,七级,人体感觉暖。 最低指数53,五级,人体感觉舒适。 |
|
指数类型 |
发布时间
|
具体内容
|
| 空气质量 | 04/06 | 今天为良,预计明天为良 |
| 森林火险等级 | 04/06 | 预计明天五级,属最高火险等级,严禁在林区和风景区用火 和乱丢烟蒂。 |
| 能见度预报 | 04/06 | 预计明天最低能见度1-2公里:能见度差,请减速行驶; 最大能见度6-7公里:能见度一般。 |